Potvrzení o platbě bude zasláno e-mailem či předáno fyzicky
Pro informovanost o aktuálním dění či nutných změnách
a opatřeních bude vytvořena
whatsappová skupina PRE Zimní liga
| čas | zápas | výsledky | penalty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Union | : | Dukla JM | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 |
| 09:30 | Tempo | : | Kbely | 2 | : | 7 | 3 | : | 3 |
| 11:00 | Sparta Kolín | : | Bohemians | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 |
| 13.12.2025 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Union | : | Kbely | 3 | : | 7 | 4 | : | 4 |
| 09:30 | Tempo | : | Bohemians | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 |
| 11:00 | Sparta Kolín | : | Dukla JM | 2 | : | 12 | 3 | : | 4 |
| 20.12.2025 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Union | : | Bohemians | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 |
| 09:30 | Dukla JM | : | Kbely | 6 | : | 4 | 2 | : | 3 |
| 11:00 | Sparta Kolín | : | Tempo | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 |
| 10.01.2026 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Dukla JM | : | Tempo | 5 | : | 3 | 0 | : | 3 |
| 09:30 | Bohemians | : | Kbely | 4 | : | 5 | 4 | : | 4 |
| 11:00 | Union | : | Sparta Kolín | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 |
| 17.01.2026 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Union | : | Tempo | 3 | : | 4 | 2 | : | 1 |
| 09:30 | Bohemians | : | Dukla JM | 4 | : | 5 | 3 | : | 4 |
| 11:00 | Sparta Kolín | : | Kbely | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 |
| 24.01.2026 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | Tempo | : | Union | : | : | ||||
| 09:30 | Sparta Kolín | : | Bohemians | : | : | ||||
| 11:00 | Kbely | : | Dukla JM | : | : | ||||
Náhradní termíny:
15.2. / 22.2. / 1.3. / 8.3. a 15.3
| čas | zápas | výsledky | penalty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | |||||||||
| Kolo 1 | |||||||||
| 08:00 | FC Přední Kopanina | : | SK Union Vršovice | 3 | : | 7 | : | ||
| 09:30 | SK Ďáblice | : | FC Prague Raptors | 4 | : | 4 | : | ||
| 11:00 | SK Střešovice 1911 | : | FC Tempo Praha | : | : | ||||
| 12:30 | Spartak Hrdlořezy | : | TJ Březiněves | 1 | : | 8 | : | ||
| 14.12.2025 | |||||||||
| Kolo 2 | |||||||||
| 08:00 | TJ Březiněves | : | SK Union Vršovice | : | : | ||||
| 09:30 | FC Přední Kopanina | : | SK Střešovice 1911 | 3 | : | 2 | : | ||
| 11:00 | FC Prague Raptors | : | Spartak Hrdlořezy | 8 | : | 1 | : | ||
| 12:30 | FC Tempo Praha | : | SK Ďáblice | 10 | : | 0 | : | ||
| 21.12.2025 | |||||||||
| Kolo 3 | |||||||||
| 08:00 | FC Tempo Praha | : | SK Union Vršovice | 1 | : | 3 | : | ||
| 09:30 | SK Ďáblice | : | Spartak Hrdlořezy | 1 | : | 1 | : | ||
| 11:00 | FC Přední Kopanina | : | FC Prague Raptors | 11 | : | 1 | : | ||
| 12:30 | SK Střešovice 1911 | : | TJ Březiněves | : | : | ||||
| 28.12.2025 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 09:30 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 11:00 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 12:30 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 04.01.2026 | |||||||||
| Kolo | |||||||||
| 08:00 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 09:30 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 11:00 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 12:30 | VOLNO | : | : | : | |||||
| 11.01.2026 | |||||||||
| Kolo 4 | |||||||||
| 08:00 | SK Union Vršovice | : | SK Střešovice 1911 | : | : | ||||
| 09:30 | TJ Březiněves | : | FC Prague Raptors | : | : | ||||
| 11:00 | SK Ďáblice | : | FC Přední Kopanina | : | : | ||||
| 12:30 | Spartak Hrdlořezy | : | FC Tempo Praha | : | : | ||||
| 18.01.2026 | |||||||||
| Kolo 5 | |||||||||
| 08:00 | SK Union Vršovice | : | Spartak Hrdlořezy | : | : | ||||
| 09:30 | FC Tempo Praha | : | FC Přední Kopanina | : | : | ||||
| 11:00 | TJ Březiněves | : | SK Ďáblice | : | : | ||||
| 12:30 | FC Prague Raptors | : | SK Střešovice 1911 | : | : | ||||
| 25.01.2026 | |||||||||
| Kolo 6 | |||||||||
| 08:00 | SK Union Vršovice | : | SK Ďáblice | : | : | ||||
| 09:30 | FC Prague Raptors | : | FC Tempo Praha | : | : | ||||
| 11:00 | Spartak Hrdlořezy | : | SK Střešovice 1911 | : | : | ||||
| 12:30 | TJ Březiněves | : | FC Přední Kopanina | : | : | ||||
| 01.02.2026 | |||||||||
| Kolo 7 | |||||||||
| 08:00 | FC Prague Raptors | : | SK Union Vršovice | : | : | ||||
| 09:30 | SK Střešovice 1911 | : | SK Ďáblice | : | : | ||||
| 11:00 | FC Tempo Praha | : | TJ Březiněves | : | : | ||||
| 12:30 | FC Přední Kopanina | : | Spartak Hrdlořezy | : | : | ||||
Náhradní termíny:
4. 1. / 16. 2. / 23. 2. / a další tři soboty v březnu až do 18. 3.
Ročník 2015: 7.000 Kč Bude vygenerován a rozeslán QR kód všem účastníkům turnaje.
Ročník 2015: 6. 12. 2025 – 31. 01. 2026
Ročník 2014/2013: 7. 12. 2025 – 01. 02. 2026
Chlapci ročník 2015 a mladší, dívky ročník 2014/2013 a mladší, ve formátu 7+1 na jednom hřišti.
08:00, 09:30, 11:00
Chlapci ročník 2014/2013 a mladší, dívky ročník 2013 a mladší, ve formátu 7+1.
08:00, 09:30, 11:00
2x 25 min, přestávka 5 min.
Poslední hrací den provedeme vyhlášení obou soutěží a předání pohárů, medailí, diplomů a věcných cen.
Trenéři a vedoucí týmů berou na vědomí, že je každý zodpovědný za svoje pojištění a za způsobené škody.
Každý tým je povinen dopředu informovat o barvě dresů a náhradní barvě dresů.
SK Union Vršovice, z.s., na Vrších 1, Praha 10, 100 00
UMT venkovní
Ročník 2015
Ladislav Forejt: 731 708 716, sprava.forejt@seznam.cz
Ročník 2014/2013
Patrik Tomaides: 608 703 388
Za podporu tohoto turnaje děkujeme partnerovi:
Pražská energetika, a.s.