
Potvrzení o platbě bude zasláno e-mailem či předáno fyzicky
Pro informovanost o aktuálním dění či nutných změnách
a opatřeních bude vytvořena
whatsappová skupina PRE Zimní liga
čas | zápas | výsledky | penalty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2025 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | Union | : | Dukla JM | : | : | ||||
09:30 | Tempo | : | Kbely | : | : | ||||
11:00 | Sparta Kolín | : | Bohemians | : | : | ||||
13.12.2025 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | Union | : | Kbely | : | : | ||||
09:30 | Tempo | : | Bohemians | : | : | ||||
11:00 | Sparta Kolín | : | Dukla JM | : | : | ||||
20.12.2025 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | Union | : | Bohemians | : | : | ||||
09:30 | Dukla JM | : | Kbely | : | : | ||||
11:00 | Tempo | : | Sparta Kolín | : | : | ||||
10.01.2026 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | Tempo | : | Dukla JM | : | : | ||||
09:30 | Bohemians | : | Kbely | : | : | ||||
11:00 | Union | : | Sparta Kolín | : | : | ||||
17.01.2026 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | Union | : | Tempo | : | : | ||||
09:30 | Bohemians | : | Dukla JM | : | : | ||||
11:00 | Sparta Kolín | : | Kbely | : | : | ||||
24.01.2026 | |||||||||
Hřiště | |||||||||
08:00 | o 5.místo (5. a 6. po zákl.části) | : | : | : | |||||
09:30 | o 3.místo (3. a 4. po zákl. části) | : | : | : | |||||
11:00 | finále (1. a 2. po zákl.části) | : | : | : |
Náhradní termíny:
15.2. / 22.2. / 1.3. / 8.3. a 15.3
čas | zápas | výsledky | penalty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2100 | |||||||||
Hřiště 1 | |||||||||
00:00 | : | : | : | ||||||
00:00 | : | : | : |
Náhradní termíny:
4. 1. / 16. 2. / 23. 2. / a další tři soboty v březnu až do 18. 3.
Ročník 2015: 7.000 Kč Bude vygenerován a rozeslán QR kód všem účastníkům turnaje.
Ročník 2015: 6. 12. 2025 – 31. 01. 2026
Ročník 2014: 7. 12. 2025 – 01. 02. 2026
Chlapci ročník 2015 a mladší, dívky ročník 2014 a mladší, ve formátu 7+1 na jednom hřišti.
08:00, 09:30, 11:00
Chlapci ročník 2014 a mladší, dívky ročník 2013 a mladší, ve formátu 7+1.
08:00, 09:30, 11:00
2x 25 min, přestávka 5 min.
Poslední hrací den provedeme vyhlášení obou soutěží a předání pohárů, medailí, diplomů a věcných cen.
Trenéři a vedoucí týmů berou na vědomí, že je každý zodpovědný za svoje pojištění a za způsobené škody.
Každý tým je povinen dopředu informovat o barvě dresů a náhradní barvě dresů.
SK Union Vršovice, z.s., na Vrších 1, Praha 10, 100 00
UMT venkovní
Ročník 2015
Ladislav Forejt: 731 708 716, sprava.forejt@seznam.cz
Ročník 2014
Patrik Tomaides: 608 703 388
Za podporu tohoto turnaje děkujeme partnerovi:
Pražská energetika, a.s.